<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Contabilidad &#187; General</title>
	<atom:link href="http://cursoscontabilidad.net/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursoscontabilidad.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Curso de Contabilidad de ACEDIS Formacion</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-de-acedis-formacion/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-de-acedis-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[plan general contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentaremos dos Cursos de Contabilidad, en primer lugar, el Curso de Contabilidad Financiera – Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad, en segundo lugar, el Curso de Contabilidad de Sociedades &#8211; Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad. Los invitamos a seguir leyendo el artículo, para encontrar la información correspondiente a cada Curso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://bp0.blogger.com/_WLYooBQNLOE/SI75mgd6qcI/AAAAAAAABR4/8wf1S_jNSE8/s200/im.html-o%3D4271151.jpg" alt="" width="200" height="150" />Hoy les presentaremos dos <a href="http://cursoscontabilidad.net/">Cursos de Contabilidad</a>, en primer lugar, el Curso de Contabilidad Financiera – Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad, en segundo lugar, el Curso de Contabilidad de Sociedades &#8211; Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad. Los invitamos a seguir leyendo el artículo, para encontrar la información correspondiente a cada Curso.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-499"></span><br />
</strong></p>
<p><strong>Tanto el Curso de <a href="http://cursoscontabilidad.net/cursos-de-contabilidad-de-aelys/">Contabilidad </a>Financiera y el Curso de Contabilidad de Sociedades son impartidos por <a href="http://www.acedis.com/Contabilidad-y-Finanzas-1_3_11.html">ACEDIS Formación.</a><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Curso de Contabilidad Financiera &#8211; Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad</strong></h3>
<p>El Curso tiene como objetivos principales:</p>
<p>-	Analizar y aprender mediante la explicación y la práctica basada en casos reales todo el ciclo contable de la empresa para preparar los libros y la contabilidad para la liquidación de impuestos.</p>
<p>El alumno aprenderá a:</p>
<p>-	Llevar una contabilidad complicada son seguridad plena.</p>
<p>-	Preparar todos los documentos necesarios de la contabilidad de cara a su presentación registral</p>
<p>-	Contabilizar supuestos no tan habituales, como es el caso de subvenciones, derechos de suscripción, hechos posteriores al cierre del ejercicio, pagos en especie, permutas, etc.</p>
<p>-	Analizar en profundidad la situación real de la empresa</p>
<p>Para acceder al Curso será necesario tener conocimientos básicos de contabilidad.</p>
<p><strong>•	Datos del Curso</strong></p>
<p>-	Fecha de inicio: Curso continúo<br />
-	Fecha tope matrícula: Curso continúo<br />
-	Duración estimada: 100 horas<br />
-	Precio: 245.00 €<br />
-	Metodología: Online</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	Modulo Único &#8211; <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-avanzada-presencial-en-madrid/">Contabilidad </a>Financiera</strong></p>
<p>-	Tema 1. El Marco conceptual de la contabilidad.<br />
-	Tema 2. La adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Contabilidad.<br />
-	Tema 3. Las cuentas anuales.<br />
-	Tema 4. El Balance.<br />
-	Tema 5. La cuenta de pérdidas y ganancias.<br />
-	Tema 6. El estado de cambios en el patrimonio neto.<br />
-	Tema 7. El estado de flujos de tesorería.<br />
-	Tema 8. La memoria<br />
-	Tema 9. El inmovilizado material.<br />
-	Tema 10. Las inversiones inmobiliarias.<br />
-	Tema 11. El inmovilizado intangible.<br />
-	Tema 12. Los activos no corrientes mantenidos para la venta.<br />
-	Tema 13. Los arrendamientos.<br />
-	Tema 14. Los activos financieros.<br />
-	Tema 15. Préstamos y partidas a cobrar.<br />
-	Tema 16. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.<br />
-	Tema 17. Activos financieros mantenidos para negociar.<br />
-	Tema 18. Activos financieros mantenidos para la venta.<br />
-	Tema 19. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multi-grupo y asociadas.<br />
-	Tema 20. Reclasificación de activos financieros.<br />
-	Tema 21. Baja de activos financieros.<br />
-	Tema 22. Tratamiento de los dividendos.<br />
-	Tema 23. El derecho preferente de suscripción.<br />
-	Tema 24. Los pasivos financieros.<br />
-	Tema 25. Los empréstitos.<br />
-	Tema 26. Los empréstitos convertibles.<br />
-	Tema 27. Los instrumentos financieros derivados.<br />
-	Tema 28. Los instrumentos de patrimonio neto.<br />
-	Tema 29. Las existencias.<br />
-	Tema 30. La contabilización de las existencias por el sistema administrativo.<br />
-	Tema 31. Los contratos de construcción<br />
-	Tema 32. Moneda extranjera.<br />
-	Tema 33. El impuesto sobre el valor añadido.<br />
-	Tema 34. El impuesto sobre beneficios.<br />
-	Tema 35. Ingresos.<br />
-	Tema 36. Provisiones.<br />
-	Tema 37. Retribuciones al personal.<br />
-	Tema 38. Pagos basados en instrumentos de patrimonio.<br />
-	Tema 39. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.<br />
-	Tema 40. Combinaciones de negocios.<br />
-	Tema 41. Operaciones entre empresas del grupo.<br />
-	Tema 42. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.<br />
-	Tema 43. Hechos posteriores al cierre del ejercicio.<br />
-	Glosario De Términos.</p>
<h3><strong>•	Curso de Contabilidad de Sociedades &#8211; Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad</strong></h3>
<p><strong>•	Datos del Curso</strong></p>
<p>-	Fecha de inicio: Curso continúo<br />
-	Fecha tope matrícula: Curso continúo<br />
-	Duración: 100 horas<br />
-	Precio: 245.00 €</p>
<p><strong>•	Programa:</strong></p>
<p><strong>•	Modulo Único &#8211; <a href="http://cursos.com/informacion/curso-contabilidad-presencial.html">Contabilidad </a>De Sociedades</strong></p>
<p>-	Tema 1. El patrimonio neto.<br />
-	Tema 2. El capital.<br />
-	Tema 3. La constitución de la sociedad anónima.<br />
-	Tema 4. La ampliación del capital social.<br />
-	Tema 5. La reducción del capital social.<br />
-	Tema 6. Las acciones propias.<br />
-	Tema 7. Problemática contable de accionistas morosos.<br />
-	Tema 8. Las reservas.<br />
-	Tema 9. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor.<br />
-	Tema 10. Los instrumentos financieros compuestos.<br />
-	Tema 11. Pagos basados en instrumentos de patrimonio.<br />
-	Tema 12. El estado de cambios en el patrimonio neto.<br />
-	Tema 13. La distribución del resultado<br />
-	Tema 14. Los empréstitos.<br />
-	Tema 15. Contabilización de empréstitos.<br />
-	Tema 16. Disolución y liquidación de sociedades.<br />
-	Tema 17. Fusión de sociedades.<br />
-	Tema 18. Las combinaciones de negocios en el plan general de contabilidad.<br />
-	Tema 19. Fusiones entre empresas del grupo.<br />
-	Tema 20. Escisiones de sociedades.<br />
-	Tema 21. Sociedades de responsabilidad limitada.</p>
<p>Para más información, pincha<a href="http://www.acedis.com/Contabilidad-y-Finanzas-1_3_11.html"> aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6OWcwW70oh8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/6OWcwW70oh8"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=contabilidad+de+sociedades&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=8fTCDvBmFKPWPM:&amp;imgrefurl=http://www.iuriscivilis.com/2008/07/contabilidad-de-sociedades-i.html&amp;docid=3HTbrEgleL82QM&amp;imgurl=http://bp0.blogger.com/_WLYooBQNLOE/SI75mgd6qcI/AAAAAAAABR4/8wf1S_jNSE8/s200/im.html-o%25253D4271151.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;ei=UNEmT_K5GILpgAef19H0CA&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=671&amp;vpy=195&amp;dur=4804&amp;hovh=120&amp;hovw=160&amp;tx=88&amp;ty=86&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=6&amp;tbnh=120&amp;tbnw=160&amp;start=129&amp;ndsp=28&amp;ved=1t:429,r:3,s:129&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6OWcwW70oh8&amp;feature=relmfu">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-de-acedis-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Contabilidad Avanzada Presencial en Madrid</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-avanzada-presencial-en-madrid/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-avanzada-presencial-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra abierta la Convocatoria para el Curso Contabilidad Avanzada que será Presencial en Madrid. Se iniciará el 14 de enero, para conocer más sobre el Curso, continúa leyendo. • Datos del Curso: - Fecha de Inicio: 14 de enero - Fecha de Finalización: 25 de Febrero - Duración: 36 horas - Horario: 9 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong> <img class="alignleft" src="http://efrainadams.blogia.com/upload/img-fotoautor.jpg" alt="" width="163" height="163" />Se encuentra abierta la Convocatoria para el <a href="http://cursoscontabilidad.net/cursos-contabilidad-contaplus-y-curso-sobre-el-impuesto-a-la-renta-a-las-personas-fisicas/">Curso Contabilidad </a>Avanzada que será Presencial en Madrid. Se iniciará el 14 de enero, para conocer más sobre el Curso, continúa leyendo.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-484"></span><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 14 de enero<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 25 de Febrero<br />
<strong>-	Duración:</strong> 36 horas<br />
<strong>-	Horario:</strong> 9 a 14 horas<br />
<strong>-	Precio:</strong> 245 euros</p>
<h3>El curso se encuentra destinado a:</h3>
<p>-	Personal de despachos asesorías y gestorías<br />
-	Responsables financieros<br />
-	Jefes de <a href="http://cursoscontabilidad.net/">contabilidad</a><br />
-	Asesores fiscales y contables autónomos<br />
-	Auditores y ayudantes<br />
-	Economistas<br />
-	Licenciados y diplomados en empresariales o ADE- que necesiten reciclarse al nuevo plan o aplicar de forma práctica a nivel real la  novedades de la  normativa contable.</p>
<p>A través del Curso se desarrollará:</p>
<p>-	El estudio de los grupos 8 y 9<br />
-	La contabilización del impuesto de sociedades y sus implicaciones en cada plan y en la formulación del Modelo 200<br />
-	Los ajustes retroactivos en reservas derivados de las transiciones entre planes, errores, y cambios de criterios<br />
-	El alcance de los nuevos criterios del  coste amortizado y del valor de mercado aplicados en la realidad<br />
-	Las repercusiones contables de la ley de morosidad, de la ley de presupuestos y de otras disposiciones normativas aparecidas durante el año.<br />
-	Cómo hacer el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos.</p>
<p>Para realizar el Curso será necesario tener conocimientos previos o haber realizado el curso de contabilidad básica.</p>
<h3><strong>•	Programa </strong></h3>
<p><strong>•	Elección de Plan y Transición entre Planes.</strong></p>
<p>-	Escenarios Posibles De Elección De Plan.<br />
-	Empresas Bajo P.G.C. Normal.<br />
-	Empresas Bajo P.G.C. <a href="http://gestionpyme.com/">Pymes</a>.<br />
-	Microempresas.<br />
-	Ventajas e inconvenientes a nivel de gestion contable, a nivel de la elaboración de cuentas, y a nivel de gestión del impuesto de sociedades.<br />
-	Transición entre planes: disposiciones adicionales<br />
-	Obligaciones de consolidación: concepto de grupo y<br />
Criterios de elección de marco normativo (NIC/NIIF vs. Normas de consolidación interna).</p>
<p><strong>•	Marco Conceptual.</strong></p>
<p>-	La visión financiera del plan contable: el método del<br />
Coste amortizado.<br />
-	 Alcance práctico del criterio del valor razonable en<br />
Las normas de valoración del P.G.C.</p>
<p><strong>•	Novedades en la normas de valoración.</strong></p>
<p>-	 Novedades en inmovilizado material, intangible y en Inversiones inmobiliarias. Supuestos prácticos.<br />
-	Los activos no corrientes mantenidos para la venta. Los Grupos enajenables. Actividades interrumpidas. Supuesto<br />
Practico.<br />
-	 Arrendamientos financieros: criterios de identificación.<br />
-	Contabilidad para el arrendador. Contabilidad para el Arrendatario. Arrendamientos financieros en Microempresas. Supuestos prácticos.<br />
-	Instrumentos financieros: contabilización de los Créditos, débitos, inversiones GMA, acciones y obligaciones.<br />
-	Los instrumentos de patrimonio. Casos especiales. Supuestos prácticos.<br />
-	 Existencias. Diferencias de cambio. Diferencias de Conversión. Impuestos indirectos. Ingresos y prestaciones<br />
De servicios. Supuesto practico.<br />
-	 Provisiones para riesgos y gastos. Provisiones para Operaciones comerciales. Transacciones con pagos basados<br />
En acciones. Retribuciones a largo plazo al personal. Supuestos prácticos.<br />
-	 Subvenciones donaciones y legados. Nuevos efectos Impositivos. Supuesto practico.<br />
- Combinaciones de negocios, negocios conjuntos, y Operaciones vinculadas. Estudio del efecto impositivo y<br />
Alcance a la base imponible. Supuesto practico.<br />
- Cambios de criterio, cambios en estimaciones y errores contables.<br />
-	Hechos posteriores al cierre.</p>
<p><strong>•	Tratamiento Contable del Impuesto de Sociedades</strong>.</p>
<p>-	Contabilidad del impuesto corriente.<br />
-	Contabilidad de ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.<br />
-	Contabilidad del impuesto diferido: diferencias Temporarias con origen en resultados.<br />
-	Contabilidad del impuesto diferido: diferencias Temporarias con origen en sucesos que no afectan a Resultados y efectos en la base imponible.<br />
-	Contabilidad del impuesto en microempresas.<br />
-	Contabilidad del impuesto en reducida dimensión.</p>
<p><strong>•	Sucesos Reconocidos Directamente en Patrimonio.</strong></p>
<p>-	 Contabilidad de sucesos directos en patrimonio bajo PGC normal.- los grupos 8 y 9 y el subgrupo 13.<br />
-	 Contabilidad de sucesos directos en patrimonio bajo PGC de pymes.<br />
-	 Contabilidad del efecto impositivo y afectación a la base Imponible.</p>
<p><strong>•	Aportaciones Del Plan 2007 A Las Cuentas Anuales.</strong></p>
<p>-	 Estado de ingresos y gastos reconocidos. Supuesto Práctico.<br />
-	 Estado total de cambios en el patrimonio neto. Supuesto Práctico.<br />
-	Estado de flujos de efectivo. Supuesto practico.</p>
<p><strong>•	Cierre 2011 y novedades para el 2012.<br />
•	Referencias bibliográficas y anexo normativo.</strong></p>
<p><strong>Para más información, pincha <a href="http://www.contaniifformacion.com/">aquí</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u-Si10B0Qpo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/u-Si10B0Qpo"></embed></object><br />
</strong></p>
<p><strong>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=contabilidad+avanzada&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=1EzEDVmWmNzQCM:&amp;imgrefurl=http://efrainadams.blogia.com/temas/contabilidad-avanzada.php&amp;docid=llbJKddTz1dGeM&amp;imgurl=http://efrainadams.blogia.com/upload/img-fotoautor.jpg&amp;w=200&amp;h=200&amp;ei=9zsPT_PlMcn5sQLS-v3IAw&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=919&amp;vpy=162&amp;dur=1186&amp;hovh=160&amp;hovw=160&amp;tx=138&amp;ty=50&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=125&amp;tbnw=125&amp;start=0&amp;ndsp=21&amp;ved=1t:429,r:5,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></strong></p>
<p><strong>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=u-Si10B0Qpo">youtube.com</a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-avanzada-presencial-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Monográficos de Contabilidad del CEF</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/cursos-monograficos-de-contabilidad-del-cef/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/cursos-monograficos-de-contabilidad-del-cef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis economico financiero]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad fical]]></category>
		<category><![CDATA[curso contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos monográficos]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos presentarles 2 Cursos Monográficos que tiene programados el Centro de Estudios Financieros sobre Contabilidad, el primero de ellos será el Curso Monográfico sobre Contabilidad Fiscal: Impuesto sobre Sociedades e IVA, y el segundo Curso que te acercaremos será el Curso Monográfico Análisis de Estados Económico-Financieros. • Curso Monográfico sobre Contabilidad Fiscal: Impuesto sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://alcaniz-asesores.com/wp-content/uploads/2011/08/del-impuesto-sobre-sociedades-las-pymes-y-las-grandes-empresas.jpg" alt="" width="291" height="217" />Hoy queremos presentarles 2 Cursos Monográficos que tiene programados el Centro de Estudios Financieros sobre <a href="http://cursoscontabilidad.net/">Contabilidad</a>, el primero de ellos será el Curso Monográfico sobre Contabilidad Fiscal: Impuesto sobre Sociedades e IVA, y el segundo Curso que te acercaremos será el Curso Monográfico Análisis de Estados Económico-Financieros.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-480"></span><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Curso Monográfico sobre Contabilidad Fiscal: Impuesto sobre Sociedades e IVA</strong></h3>
<p>En toda organización se debe llevar una <a href="http://cursoscontabilidad.net/cursos-contabilidad-contaplus-y-curso-sobre-el-impuesto-a-la-renta-a-las-personas-fisicas/">contabilidad</a> ordenada, que permita mostrar la situación financiera y de los resultados de la misma. Lo cual constituye además la base de la tributación empresarial.</p>
<p>El Plan General Contable, ha entrado en vigencia desde el 1 de enero de 2008, que introduce importantes modificaciones en la contabilizacion del Impuesto sobre beneficios.</p>
<p>Desde el<a href="http://www.cef.es/cursos.asp"> CEF </a>se ha programado el presente Curso para dar respuesta a las inquietudes que la situación plantea, el Curso sobre Contabilidad y Fiscalidad pretende orientar sobre los nuevos conceptos contables y su aplicación al ámbito tributario.</p>
<p>A través del Curso se  estudiarán aquellos temas que están interrelacionados entre la <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-practica-del-cef/">Contabilidad </a>y la Fiscalidad, centrandose principalmente en los dos impuestos fundamentales: Impuestos sobre Sociedades e IVA.</p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p>-	Modalidad: Presencial.</p>
<p><strong>•	Madrid </strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio:</strong> 27 de febrero de 2012<br />
-	<strong>Fecha de Finalización:</strong> 18 de junio de 2012<br />
-	Horario: Lunes, de 19 a 22 h<br />
-	Duración: 39 horas lectivas</p>
<p><strong>•	Barcelona</strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio: </strong>16 de abril de 2012<br />
-	<strong>Fecha de Finalización: </strong>23 de julio de 2012<br />
-	Horario: Lunes, de 19 a 22 h<br />
-	Duración: 39 horas lectivas</p>
<p><strong>•	Valencia </strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio:</strong> 7 de noviembre de 2012<br />
-	<strong>Fecha de Finalización: </strong>Febrero 2013<br />
-	Horario: Miércoles de 18 a 21 h<br />
-	Duración: 39 horas lectivas</p>
<p><strong>Abierto Plazo de Matrícula</strong></p>
<h3><strong>•	Programa</strong></h3>
<p>-	Contabilización del Impuesto sobre Sociedades.<br />
-	Deterioros.<br />
-	Provisiones y contingencias.<br />
-	Ajustes por operaciones vinculadas.<br />
-	Imputación temporal de ingresos y gastos.<br />
-	Reglas especiales de valoración fiscal.<br />
-	Compensación de pérdidas. Periodificación de deducciones y bonificaciones. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.<br />
-	Ajustes por variación de tipos impositivos.<br />
-	La contabilidad fiscal en las empresas de reducida dimensión y en las microempresas.<br />
-	La contabilidad y el IVA.<br />
-	Contabilización del Impuesto sobre Sociedades en los grupos de sociedades.</p>
<h3><strong>•	Curso Monográfico sobre Análisis de Estados Económico-Financieros</strong></h3>
<p>A través del Curso se busca enseñar  los diferentes estados financieros de las empresas:</p>
<p>-	Balance<br />
-	Cuenta de pérdidas y ganancias<br />
-	Memoria<br />
-	Estados de flujos<br />
-	Estados consolidados, etc.</p>
<p>Es requisito tener un conocimiento previo del proceso contable.</p>
<p>El Curso se encuentra destinado principalmente a:</p>
<p>-	Profesionales de las finanzas y administración de empresas, consultores<br />
-	A todas aquellas personas que hayan realizado estudios de contabilidad y quieran pasar del conocimiento de la técnica contable al análisis de las empresas a través de sus estados financieros.</p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p>-	Modalidad: Presencial o A Distancia</p>
<p><strong>•	Madrid</strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio:</strong> 24 de febrero de 2012<br />
-	<strong>Fecha de Finalización</strong>:  4 de mayo de 2012<br />
-	Horario Viernes, de 17 a 21 h<br />
-	Duración: 40 horas lectivas</p>
<p><strong>•	Madrid </strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio: </strong>28 de febrero de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 19 de junio de 2012<br />
-	Horario: Martes, de 19 a 22 h<br />
-	Duración: 40 horas lectivas</p>
<p><strong>•	Barcelona </strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio: </strong>21 de marzo de 2012<br />
-	<strong>Fecha de Finalización:</strong> 27 de junio de 2012<br />
-	Horario: Miércoles, de 19 a 22 h<br />
-	Duración: 40 horas lectivas</p>
<p><strong>•	Valencia</strong></p>
<p>-	<strong>Fecha de Inicio: </strong> 18 de abril de 2012<br />
-<strong> Fecha de Finalización:</strong> 18 de julio de 2012<br />
-	Horario: Miércoles, de 16 a 19 h<br />
-	Duración: 42 horas lectivas</p>
<p><strong>Abierto Plazo de Matrícula</strong></p>
<h3><strong>•	Programa (40 h)<br />
</strong></h3>
<p><strong>•	Lectura de estados financieros.</strong></p>
<p>-	Los sistemas de información en la empresa.<br />
-	Los estados financieros como soporte de información.<br />
-	Lectura e interpretación del balance.<br />
-	Lectura e interpretación de las cuentas de resultados.<br />
-	El concepto de beneficio, sus escalones de cálculo y la evaluación del resultado empresarial.<br />
-	Estudio de la memoria del estado de flujo de efectivo.<br />
-	Análisis del punto de equilibrio y otros instrumentos de evaluación.<br />
-	La auditoría de estados contables.<br />
-	Casos prácticos de aplicación.</p>
<p><strong>•	Análisis y diagnóstico financiero de la empresa. La orientación del diagnóstico.</strong></p>
<p>-	Toma de datos y conocimiento del negocio.<br />
-	Alcance y validez de la información financiera.<br />
-	Análisis y diagnóstico de estados financieros: metodología y técnicas.<br />
-	El análisis por ratios.<br />
-	Evaluación de la situación financiera, de la rentabilidad y de la gestión operativa.<br />
-	Casos prácticos de aplicación.</p>
<p><strong>•	La incidencia de la reforma contable en el Análisis Financiero.</strong></p>
<p>-	Estado de Flujos de efectivo (EFE).<br />
-	Estado cambios del Patrimonio Neto (ECPN).<br />
-	Casos prácticos de aplicación.</p>
<p>Para más información, visita el siguiente enlace, pincha<a href="http://www.cef.es/cursos.asp"> aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TsxSi1JKEWk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/TsxSi1JKEWk"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=contabilidad+fiscal&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=UpvL33btWcS3bM:&amp;imgrefurl=http://alcaniz-asesores.com/&amp;docid=GCaahdhxst7pDM&amp;imgurl=http://alcaniz-asesores.com/wp-content/uploads/2011/08/del-impuesto-sobre-sociedades-las-pymes-y-las-grandes-empresas.jpg&amp;w=446&amp;h=334&amp;ei=RcEET9q6MsX5ggfO9e09&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=979&amp;vpy=294&amp;dur=3133&amp;hovh=194&amp;hovw=260&amp;tx=171&amp;ty=62&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=131&amp;tbnw=173&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:11,s:0&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TsxSi1JKEWk&amp;feature=results_main&amp;playnext=1&amp;list=PL4BF15B72418AD301">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/cursos-monograficos-de-contabilidad-del-cef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos Contabilidad &#8211; CONTAPLUS  y  Curso  sobre el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/cursos-contabilidad-contaplus-y-curso-sobre-el-impuesto-a-la-renta-a-las-personas-fisicas/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/cursos-contabilidad-contaplus-y-curso-sobre-el-impuesto-a-la-renta-a-las-personas-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto a la renta de personas físicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos acercándoles la información sobre los Cursos de Contabilidad que existen en el mercado, hoy les presentaremos los Cursos Contabilidad – CONTAPLUS y en segundo lugar, el Curso sobre el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas. Tanto el Curso de Contabilidad y CONTAPLUS, como el Curso sobre el Impuesto a la Renta a [...]]]></description>
