<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Contabilidad &#187; Areas</title>
	<atom:link href="http://cursoscontabilidad.net/category/areas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursoscontabilidad.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Curso NominaPlus – Aplicaciones Informáticas</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-nominaplus-%e2%80%93-aplicaciones-informaticas/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-nominaplus-%e2%80%93-aplicaciones-informaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[curso nominaplus]]></category>
		<category><![CDATA[cursos contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[nominaplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[El Curso que les presentaremos a continuación tiene como objetivo brindar capacitación para utilizar aplicaciones informáticas de Gestión de Recursos Humanos y elaboración de Nóminas y Seguros Sociales. A continuación podrás encontrar los detalles del Curso NominaPlus – Aplicaciones Informáticas de Gestión de Recursos Humanos. • Datos del Curso: - Fecha de Inicio: 4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://www.ceintec.com/curso_de_nominaplus_presencial_en_bilbao_bilbo_vizcaya_bizkaia_4677394.jpg" alt="" width="300" height="225" />El Curso que les presentaremos a continuación tiene como objetivo brindar capacitación para utilizar aplicaciones informáticas de Gestión de Recursos Humanos y elaboración de Nóminas y Seguros Sociales. A continuación podrás encontrar los detalles del <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-gratis-de-contaplus-y-nominaplus/">Curso NominaPlus</a> – Aplicaciones Informáticas de Gestión de Recursos Humanos.</strong></h3>
<h3><strong>•	Datos del <a href="http://cursos.com/">Curso:</a></strong></h3>
<p><strong>-	Fecha de Inicio:</strong> 4 de junio de 2012<br />
<strong>-	Fecha de Finalización:</strong> 21 de junio de 2012<br />
<strong>-	Horarios: </strong> Lunes, martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21 Hrs.<br />
<strong>-	Destinatarios: </strong>Trabajadores/as en activo y Desempleados/as</p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<p><strong>El <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-de-nominaplus-2010-y-actualizacion-del-nuevo-plan-general-contable-para-pymes/">Curso NominaPlus</a> pretende que los alumnos logren alcanzar los siguientes objetivos:</strong></p>
<p>-	Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos y elaboración de nóminas y Seguros Sociales.<br />
-	Instalar las aplicaciones informáticas, asegurando que el equipo reúne las características que se indican en las instrucciones facilitadas por el fabricante.<br />
-	Cargar los datos necesarios para su consideración en el recibo de salarios y para llevar a cabo el control y la gestión de los recursos humanos (relativos a la entidad, convenios, categorías profesionales, trabajadores, condiciones pactadas, ausencias, incidencias, otros), con exactitud y precisión.<br />
-	Comprobar que las tablas y tipos de cotización a la Seguridad Social y de retención del IRPF, están actualizadas y de acuerdo con la normativa vigente.</p>
<h3>•	Programa:</h3>
<p><strong>1. Aplicaciones informáticas de administración de<a href="http://cursos.com/informacion/curso-recursos-humanos.html"> recursos humanos</a></strong></p>
<p>•	Elección de la aplicación informática.</p>
<p>-	Criterios técnicos<br />
-	Criterios económicos.<br />
-	Criterios organizativos.<br />
-	Funcionalidades y procedimientos de instalación de la aplicación.<br />
-	Software de la aplicación informática.<br />
-	Periféricos.</p>
<p><strong>2. Tablas del Sistema</strong></p>
<p>•	Tablas Generales. Calendario. Municipios. Provincias. Distritos. Entidades bancarias&#8230;). Otras.<br />
•	Tablas de la Seguridad Social.</p>
<p>-	Bases de cotización.<br />
-	Tipos de cotización.<br />
-	Grupos de cotización.<br />
-	Tablas de retenciones del I.R.P.F.<br />
-	Tablas auxiliares de administración y gestión de RR.HH. Titulación. Idiomas. Niveles. Otros. Otras tablas.</p>
<p><strong>3. Carga de datos relativos a la empresa</strong></p>
<p>•	Carga de datos de la entidad.</p>
<p>-	Datos generales de la empresa.<br />
-	Datos fiscales.<br />
-	Cuentas de cotización a la Seguridad Social.<br />
-	Datos del responsable de la gestión frente a los organismos públicos<br />
-	Otros datos</p>
<p>•	Carga de datos del convenio específico de aplicación.</p>
<p>-	Conceptos salariales.<br />
-	Antigüedad.<br />
-	Categorías profesionales.<br />
-	Otros datos.</p>
<p><strong>4. Carga de datos de los trabajadores</strong></p>
<p>•	Datos generales del trabajador.</p>
<p>-	Datos identificativos.<br />
-	Datos relativos al contrato.<br />
-	Conceptos salariales específicos del puesto.<br />
-	Condiciones particulares, pactadas por contrato o acuerdo.<br />
-	Cálculo del tipo de retención.<br />
-	Forma de pago de salarios.</p>
<p><strong>5. Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios</strong></p>
<p>•	Incapacidades.<br />
-	Enfermedad común.<br />
-	Accidente de trabajo.<br />
-	Enfermedad profesional.<br />
-	Accidente no laboral.<br />
-	Maternidad.<br />
-	Paternidad.<br />
-	Riesgo durante el embarazo o lactancia natural.<br />
-	Otras incidencias.</p>
<p>•	Ausencias.</p>
<p>-	Vacaciones.<br />
-	Huelga legal.<br />
-	Cierre patronal.<br />
-	Sanciones.<br />
-	Otras ausencias.</p>
<p><strong>6. Generación de documentos</strong></p>
<p>•	Recibo de salarios.</p>
<p>-	Recibos mensuales.<br />
-	Pagas extraordinarias.<br />
-	Liquidaciones y finiquitos.<br />
-	Certificados de Empresa</p>
<p>•	Liquidación de salarios con efecto retroactivo.</p>
<p>-	Otros documentos.<br />
-	Liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.<br />
-	Seguros Sociales: en plazo, fuera de plazo…<br />
-	Generación de documentos TC1, TC2 …<br />
-	El Sistema RED.</p>
<p>•	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.</p>
<p>-	Ingresos a cuenta y liquidaciones.<br />
-	Certificados: de situación personal o familiar a efectos de IRPF, acumulados…<br />
-	Gráficos, informes y estadísticas.<br />
-	Generación de Informes: de costes de personal, de categorías, por titulaciones, por departamentos.<br />
-	Edición de Gráficos.<br />
-	Tratamiento estadístico de los datos.</p>
<p>Para ver el Programa Completo y solicitar más información, visita el siguiente enlace, <a href="http://www.aeg.es/fpe/cursos.asp?idarea=1">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/foSmainhTSQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/foSmainhTSQ"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=nominaplus&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=NEGB5CB3jEIYkM:&amp;imgrefurl=http://www.ceintec.com/curso_de_nominaplus_presencial_en_bilbao_bilbo_vizcaya_bizkaia_320.html&amp;docid=HISEQp1fkGSU_M&amp;imgurl=http://www.ceintec.com/curso_de_nominaplus_presencial_en_bilbao_bilbo_vizcaya_bizkaia_4677394.jpg&amp;w=300&amp;h=225&amp;ei=2mSxT-bFM8qIgwfa34m7CQ&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=417&amp;vpy=152&amp;dur=1208&amp;hovh=180&amp;hovw=240&amp;tx=136&amp;ty=101&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=1&amp;tbnh=125&amp;tbnw=186&amp;start=0&amp;ndsp=18&amp;ved=1t:429,r:2,s:0,i:75&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-nominaplus-%e2%80%93-aplicaciones-informaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Contabilidad General de EADA</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-general-de-eada/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-general-de-eada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellas personas que están buscando realizar un Curso de Contabilidad, les brindamos la información del Curso de Contabilidad General, para más información sigue leyendo. El Curso de Contabilidad General es impartido por EADA Business School. • Datos del Curso: - Sesión Informativa: Miércoles, 13 de junio de 2012 - Hora: 19:00 - Idioma: Castellano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;"><strong><img class="alignleft" src="http://futuro.crf.com/portals/85/Futuro/logo_EADA_A4_.JPG" alt="" width="287" height="199" />Para aquellas personas que están buscando realizar un <a href="http://cursos.com/informacion/curso-contabilidad-presencial.html">Curso de Contabilidad, le</a>s brindamos la información del Curso de Contabilidad General, para más información sigue leyendo.</strong></h3>
<p><strong>El Curso de Contabilidad General es impartido por<a href="http://www.eada.edu/es/"> EADA Business School.</a><br />
</strong></p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p><strong>-	Sesión Informativa:</strong> Miércoles, 13 de junio de 2012<br />
<strong>-	Hora: </strong>19:00<br />
<strong>-	Idioma: </strong>Castellano<br />
<strong>-	Experiencia Laboral: </strong>No imprescindible<br />
<strong>-	Duración: </strong>Part &#8211; time, 3 meses</p>
<p><span id="more-563"></span><strong> </strong></p>
<p><strong>A través del Curso se pretende que los alumnos logren alcanzar los siguientes Objetivo:</strong></p>
<p>-	Elaborar un balance de situación y una cuenta de resultados a partir del registro de las operaciones diarias de la empresa<br />
-	Entender los conceptos que figuran en dichos documentos aplicando el Nuevo Plan General Contable.</p>
<h3><strong>El <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-completa-de-ensenalia/">Curso de Contabilidad </a>General se encuentra destinado principalmente a:</strong></h3>
<p>-	Personas que no poseen conocimientos de contabilidad, o bien con nociones básicas, que tengan interés en formarse en los temas contables.<br />
-	A personas que desempeñan funciones específicas en el departamento administrativo-contable y necesitan una visión global de la contabilidad.<br />
-	Responsables de la elaboración de la contabilidad de la empresa que necesitan una formación más sólida.<br />
-	Profesionales de otros departamentos que por su trabajo necesitan entender el proceso de elaboración de la información contable.</p>
<p><strong>Al finalizar el Curso, los alumnos serán capaces de:</strong></p>
<p>-	Elaborar el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a partir del registro de las operaciones diarias de tu empresa.<br />
-	Entender los conceptos que figuran en dichos documentos.<br />
-	Consultar, manejar y aplicar el Plan General Contable.<br />
-	Tener aquellos conocimientos necesarios que permitan seleccionar un programa informático  de contabilidad según las propias necesidades.</p>
<h3><strong>•	Programa: </strong></h3>
<p><strong>•	Balance de Situación</strong></p>
<p>-	Conceptos y estructura según el P.G.C.<br />
-	Criterios de ordenación por masas patrimoniales.</p>
<p><strong>•	La Cuenta de Pérdidas y Ganancias</strong></p>
<p>-	Concepto y estructura según el P.G.C.<br />
-	Tipos de resultados.<br />
-	La variación de las existencias.<br />
-	Integración del resultado en el balance de situación.</p>
<p><strong>•	Ciclo Contable</strong></p>
<p>-	Registro de los hechos contables. La cuenta y los asientos.<br />
-	El ciclo contable: apertura y cierre del ejercicio económico.<br />
-	Los libros de contabilidad: diario, mayor y de inventarios y balance.</p>
<p><strong>•	Ajustes a la <a href="http://cursoscontabilidad.net/">Contabilidad</a></strong></p>
<p>-	La amortización. Cálculo de las cuotas según criterios fiscales y económicos.<br />
-	Contabilización de las cuotas de amortización.<br />
-	Los ajustes por periodificación.<br />
-	La distribución del resultado.<br />
-	La compensación de las pérdidas.</p>
<p><strong>•	El Plan General de Contabilidad</strong></p>
<p>-	Grupos de cuentas y codificación.<br />
-	Estudio exhaustivo y práctico de cada uno de sus grupos.<br />
-	Adquisición, amortización y venta de los inmovilizados.<br />
-	La constitución de la sociedad anónima.<br />
-	Tratamiento de los fondos propios: los resultados pendientes de aplicación y el pago del dividendo a cuenta.<br />
-	Arrendamientos.<br />
-	Circuito formal de la compra y de la venta: tratamiento de los descuentos y de las bonificaciones. Los rappel por compra y por venta.<br />
-	Criterios de valoración de las existencias: FIFO y promedio ponderado.<br />
-	Contabilización del riesgo en curso por el descuento de efectos.<br />
-	Contabilización de las nóminas, de las cuotas de la Seguridad Social y de las retenciones del IRPF.<br />
-	La periodificación de las pagas extraordinarias.<br />
-	Deterioro de valor.<br />
-	Operaciones comerciales.<br />
-	Existencias.<br />
-	Provisiones.<br />
-	Tratamiento de las diferencias de cambio.<br />
-	La importancia de la conciliación bancaria.</p>
<p>Para solicitar más información del Curso de Contabilidad General, visita el siguiente enlace, <a href="http://www.eada.edu/es/programas/executive-education/finanzas/contabilidad-general?in=temario#temario">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VTkkX2A8Ggs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/VTkkX2A8Ggs"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=eada&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;biw=1280&amp;bih=619&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=X2MdeAlh2J2S5M:&amp;imgrefurl=http://futuro.crf.com/Metodolog%25C3%25ADadean%25C3%25A1lisis.aspx&amp;docid=o1C4A8LAyqISMM&amp;imgurl=http://futuro.crf.com/portals/85/Futuro/logo_EADA_A4_.JPG&amp;w=3131&amp;h=1073&amp;ei=dNeqT_CzJ4GntweSi5V4&amp;zoom=1">google.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-general-de-eada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidad Financiera de ADAMS</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/contabilidad-financiera-de-adams/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/contabilidad-financiera-de-adams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[cursos contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentaremos el Curso de Contabilidad Financiera que se encuentra totalmente actualizado al Nuevo Plan General Contable. A continuación todos los detalles. El Curso de Contabilidad Financiera es impartido por ADAMS, a través de las Modalidades Presencial, A Distancia y Online. La Formación se encuentra destinada principalmente a: - Personas que deseen adquirir conocimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://www.asociacionbarro.org.es/wp-content/uploads/2011/06/Logo-ADAMS-698x693.jpg" alt="" width="186" height="188" />Hoy les presentaremos el <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-financiera-de-asimag/">Curso de Contabilidad</a> Financiera que se encuentra totalmente actualizado al Nuevo Plan General Contable. A continuación todos los detalles.</strong></h3>
<p>El Curso de Contabilidad Financiera es impartido por <a href="http://www.adams.es/cursos/contabilidad-financiera-7619">ADAMS</a>, a través de las Modalidades Presencial, A Distancia y Online.</p>
<p><strong>La Formación se encuentra destinada principalmente a:</strong></p>
<p>-	Personas que deseen adquirir conocimientos del Área contable de acuerdo con el nuevo Plan Contables para las <a href="http://gestionpyme.com/">PYMES</a> y microempresas.</p>
<p><span id="more-556"></span>El Programa del Curso ha sido diseñado con el objetivo principal de que los alumnos sean capaces de desarrollar su actividad profesional dentro del departamento contable.</p>
<p><strong>A través del Curso, los alumnos aprenderán:</strong></p>
<p>-	Un ciclo contable<br />
-	El nuevo Plan Contable de las PYMES y microempresas<br />
-	Las operaciones de esas empresas y su contabilidad, elaborando los estados contables previstos en el nuevo Plan.</p>
<p><strong>Si decides cursar a través de la Modalidad Presencial, se incluye el siguiente Material:</strong></p>
<p>-	Dos carpetas con el contenido del curso, ejercicios y supuestos prácticos.<br />
-	Desplegable del Cuadro de Cuentas NPGC.</p>
<p><strong>Material incluido en la modalidad online:</strong></p>
<p>-	Una carpeta con el contenido del curso, ejercicios y supuestos prácticos.<br />
-	Desplegable del Cuadro de Cuentas NPGC.<br />
(con el curso <a href="http://cursoscontabilidad.net/">Contabilidad </a>Financiera II se incluye la segunda carpeta)</p>
<p><strong>En la Modalidad A Distancia se incluye el siguiente Material:</strong></p>
<p>-	Guía Didáctica: Normas y consejos sobre cómo estudias, la técnica de preparación más adecuada, temporalización del estudio<br />
-	Cuadro de Cuentas<br />
-	Guía de Estudio: es complemento a los contenidos, apoya a cada una de las unidades didácticas desarrolladas.<br />
-	Contenidos: Desarrollo teórico por especialistas<br />
-	Ejercicios de autoevaluación: se realiza una vez finalizada cada Unidad Didáctica para constatar el grado de aprovechamiento.<br />
-	Ejercicios de evaluación: Enviados por el tutor pedagógico para su corrección y comprobación del nivel necesario para la superación del curso.</p>
<p>El Programa que se imparte en la modalidad presencial, son los módulos I-II-CONTAPLUS.</p>
<p>Mientras que en las modalidades online y a distancia se imparten el programa completo que incluye dos cursos: Contabilidad Financiera y Contabilidad Financiera II.</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	Contabilidad Financiera I:</strong></p>
<p>-	Bienes y derechos gestionados económicamente por la empresa: el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.<br />
-	Interpretación contable de las operaciones de la empresa: la partida doble y el libro Diario.<br />
-	El Libro Mayor; análisis del funcionamiento de las cuentas: apuntes, saldo, significado y naturaleza.<br />
-	Normativa mercantil y documentación contable de las empresas, el Plan General de Contabilidad para PYMES y microempresas.<br />
-	Las operaciones de la empresa: el ciclo contable de las compras, contabilidad del IVA en las facturas recibidas.<br />
-	Las operaciones de la empresa: el ciclo contable de las ventas, contabilidad del IVA en las facturas expedidas.<br />
-	Las cuentas de tesorería y las cuentas personales.<br />
-	La contabilidad de la nómina y de las relaciones con el personal.<br />
-	Valoración y registro de los activos fijos; amortización y deterioro.<br />
-	Valoración de las existencias y contabilidad de las variaciones del stock.<br />
-	El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.<br />
-	Cierre del período: introducción al cálculo del resultado.</p>
<p><strong>•	Contabilidad Financiera II:</strong></p>
<p>-	Las operaciones comercio exterior de la empresa: exportaciones, importaciones, comercio intracomunitario, servicios con no residentes.<br />
-	Liquidaciones de IVA y obligaciones registrales y de facturación de la empresa: facturas expedidas y recibidas, devoluciones, errores, facturas rectificativas expedidas y recibidas, conversación de la documentación.<br />
-	Instrumentos financieros. Contabilidad de las inversiones financieras y de la obtención de recursos financieros a corto y a largo plazo.<br />
-	Liquidación de las operaciones denominadas en divisas.<br />
-	Contabilidad de las subvenciones de explotación y de capital.<br />
-	Creación de empresas: contabilidad de los instrumentos de patrimonio propio.<br />
-	Los deudores en demora o de dudoso cobro; riesgo de crédito y deterioro.<br />
-	Operaciones de arrendamiento financiero: leasing y renting.<br />
-	Imputación temporal de ingresos y gastos: la periodificación.<br />
-	El proceso contable completo: confección de la cuenta de pérdidas y ganancias.<br />
-	Distribución del resultado; fondos propios y otras cuentas de patrimonio neto: el estado de cambios en el patrimonio neto ECPN.<br />
-	El proceso contable completo: elaboración del balance.</p>
<p>Solo en modalidad presencial: Práctica Informática con <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-gratis-de-contaplus-y-nominaplus/">ContaPlus. </a></p>
<p>Para solicitar más información, visita el siguiente enlace,<a href="http://www.adams.es/cursos/contabilidad-financiera-7619"> </a><a href="http://www.adams.es/cursos/contabilidad-financiera-7619">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GyYpQsdoizY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GyYpQsdoizY"></embed></object></p>
<p>Imagen:<a href="http://www.google.es/imgres?q=academia+adams&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=tvt8Mtvmmp-KsM:&amp;imgrefurl=http://www.asociacionbarro.org.es/como-empresa-responsable-2/&amp;docid=LKMwa9KP0-QcoM&amp;imgurl=http://www.asociacionbarro.org.es/wp-content/uploads/2011/06/Logo-ADAMS-698x693.jpg&amp;w=698&amp;h=693&amp;ei=0WOYT8HwMqaf6AH5sb3dBg&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=878&amp;vpy=284&amp;dur=1491&amp;hovh=224&amp;hovw=225&amp;tx=107&amp;ty=169&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=3&amp;tbnh=142&amp;tbnw=143&amp;start=44&amp;ndsp=31&amp;ved=1t:429,r:6,s:44,i:179&amp;biw=1280&amp;bih=619"> google.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/contabilidad-financiera-de-adams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Contabilidad Financiera de ASIMAG</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-financiera-de-asimag/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-financiera-de-asimag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad para financieros]]></category>
		<category><![CDATA[cursos contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les presentamos el Curso Contabilidad Financiera que es 100 % Subvencionado, se imparte a través de modalidad Presencial y Online. A continuación podrás encontrar los detalles del mismo. El Curso de Contabilidad Financiera es impartido por ASIMAG. • Datos del Curso: - Duración: 110 horas - Modalidad: Presencial/Online - Requisitos: Ninguno El Curso se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://teleformacion.asimag.es/theme/standardwhite/izq_h.jpg" alt="" width="233" height="138" />Hoy les presentamos el <a href="http://cursos.com/informacion/curso-contabilidad-presencial.html">Curso Contabilidad</a> Financiera que es 100 % Subvencionado, se imparte a través de modalidad Presencial y Online. A continuación podrás encontrar los detalles del mismo.</strong></h3>
<p>El Curso de <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-contabilidad-basica-%e2%80%93-presencial-en-madrid/">Contabilidad</a> Financiera es impartido por <a href="http://www.asimag.es/cursos/administracion-finanzas/contabilidad/contabilidad-financiera-mixta.html">ASIMAG.</a></p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p><strong>-	Duración:</strong> 110 horas<br />
<strong>-	Modalidad: </strong>Presencial/Online<br />
<strong>-	Requisitos: </strong>Ninguno</p>
<p><span id="more-553"></span><strong>El Curso se encuentra destinado a Trabajadores:</strong></p>
<p>-	Autónomo<br />
-	Cuidador no profesional<br />
-	Desempleado<br />
-	Empleado</p>
<h3><strong>El <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-experto-en-contabilidad-impuestos-y-admo-de-personal/">Curso de Contabilidad</a> ha sido diseñado teniendo como finalidad alcanzar los siguientes objetivos:</strong></h3>
<p>-	Que los alumnos aprendan a  utilizar la Contabilidad como un sistema de información y una herramienta eficaz en el proceso de toma de decisiones en la empresa.<br />
-	Identificar los principios y normas que justifican el sistema contable dentro de la empresa.<br />
-	Que los alumnos aprendan a recopilar, verificar y registrar las informaciones administrativas contables relativas a la actividad productivo-comercial de la empresa (compras y ventas) de acuerdo a la normativa contable en vigor y los procesos, métodos y soportes existentes, a fin de garantizar una correcta y adecuada contabilización de la actividad de la empresa.<br />
-	Realizar las operaciones de control periódico y fin de ejercicio de acuerdo con la normativa contable en vigor y los procedimientos establecidos, a fin de que los registros contables garanticen un fiel reflejo de la situación económica y patrimonial de la empresa.</p>
<h3><strong>•	Programa:</strong></h3>
<p><strong>•	Introducción a la <a href="http://cursoscontabilidad.net/">contabilidad.</a></strong></p>
<p>-	La contabilidad.<br />
-	Concepto.<br />
-	Definición de contabilidad.<br />
-	Objetivos de la contabilidad.<br />
-	Cuentos anuales.<br />
-	Fin de la contabilidad.<br />
-	¿A quién interesa?<br />
-	El ciclo contable.<br />
-	El Patrimonio.<br />
-	Clasificación del Activo.<br />
-	Clasificación del Pasivo.<br />
-	Esquema del Balance.<br />
-	Estructura económica y financiera.<br />
-	Memoria.<br />
-	Cuenta.<br />
-	Sistema de doble partida.<br />
-	Funcionamiento Cuentas Balance.<br />
-	Terminología de la cuentas.<br />
-	Confección de asientos.<br />
-	Libro Diario.<br />
-	El ciclo anual.<br />
-	Normativa Contable.<br />
-	Principios Contables.<br />
-	Obligaciones contables y registrables.<br />
-	Legalización.<br />
-	Forma de llevar los libros.<br />
-	Plazo de conservación de los libros.<br />
-	Contenido básico de los libros obligatorios.<br />
-	Documentos que integran las cuentas anuales.<br />
-	Formulación de cuentas anuales.<br />
-	Estructura de las cuentas anuales.</p>
<p><strong>•	La cuenta de resultados.</strong></p>
<p>-	La cuenta de resultados.<br />
-	Variación del neto.<br />
-	Cuenta capital.<br />
-	Resultado del ejercicio.<br />
-	Cuentas compra y gastos.<br />
-	Cuentas ventas e ingresos.<br />
-	Las existencias.<br />
-	Las existencias.<br />
-	Existencias mercaderías.<br />
-	Variación de existencias.<br />
-	Compras y ventas.<br />
-	Ficha de almacén.<br />
-	Depreciación de mercaderías.</p>
<p><strong>•	Compras y gastos.</strong></p>
<p>-	Las compras<br />
-	Compra de Mercaderías.<br />
-	IVA – Concepto.<br />
-	IVA  soportado.<br />
-	IVA  repercutido.<br />
-	Composición IVA.<br />
-	Tipo gravamen.<br />
-	Relación con hacienda.<br />
-	Los gastos.<br />
-	Servicio exteriores.<br />
-	Tributos.<br />
-	Gastos de personal.<br />
-	Gastos financieros.</p>
<p><strong>•	Ventas e ingresos.</strong></p>
<p>-	Las ventas.<br />
-	Venta de mercaderías.<br />
-	Envases y embalajes a devolver por clientes.<br />
-	Anticipos.<br />
-	Subvenciones a la explotación.<br />
-	Otros ingresos de gestión.<br />
-	Ingresos financieros.</p>
<p><strong>•	Proveedores, acreedores, clientes y deudores.</strong></p>
<p>-	Proveedores y acreedores.<br />
-	Proveedores.<br />
-	Asientos contables<br />
-	Acreedores.<br />
-	Clientes.<br />
-	Asientos clientes.<br />
-	Asientos efectos comerciales.<br />
-	Deudores.</p>
<p><strong>•	Activo no corriente.</strong></p>
