<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos Contabilidad &#187; Administración de Empresas</title>
	<atom:link href="http://cursoscontabilidad.net/category/areas/administracion-de-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cursoscontabilidad.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Máster en Dirección Contable y Control de Gestión</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/master-en-direccion-contable-y-control-de-gestion/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/master-en-direccion-contable-y-control-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[master direccion contable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos profesionales del Sector Contable que desean continuar perfeccionandose y especializandose, hoy les presentaremos el Máster en Dirección Contable y Control de Gestión a iniciarse en el mes de Abril. El Máster es organizado por EAE Business School. El Máster en Dirección Contable y Control de Gestión se estructura a través de dos posgrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><img class="alignleft" src="http://www.master-maestrias.com/logo/EAE-Business-School.jpg" alt="" width="180" height="46" />Para aquellos profesionales del Sector Contable que desean continuar perfeccionandose y especializandose, hoy les presentaremos el <a href="http://mastersmba.net/master-en-direccion-de-empresas-mba-de-universidad-deusto.html">Máster en Dirección</a> Contable y Control de Gestión a iniciarse en el mes de Abril.</strong></h3>
<p><strong><span id="more-504"></span>El Máster es organizado por </strong> <a href="http://programas.eae.es/finanzas-y-contabilidad/direccion-contable-y-control-de-gestion/admision.html">EAE Business School.</a></p>
<p>El Máster en Dirección Contable y Control de Gestión se estructura a través de dos posgrados diferentes:</p>
<p>-	Posgrado en Dirección Contable<br />
-	Posgrado en Control de Gestión.</p>
<p>A través del <a href="http://mastersmba.net/master-executive-mba-master-en-direccion-de-empresas-executive-emba-esic.html">Máster</a> en Dirección Contable y Control de Gestión, los participantes lograrán:</p>
<p>- Diseñar, implementar y hacer el seguimiento de las herramientas contables de que dispone la empresa,<br />
- Estructurar y dirigir un sistema de control de gestión que se adapte a las necesidades de la organización.</p>
<h3><strong>•	Datos del Curso:</strong></h3>
<p><strong>-	Fecha de Inicio: </strong>Abril 2012<br />
<strong>-	Lugar:</strong> Campus Barcelona y Madrid<br />
<strong>-	Créditos ECTS:</strong> 35<br />
<strong>-	Dedicación: </strong>Part Time</p>
<p>Se obtendrá una Doble Titulación:</p>
<p>-	Título Máster por EAE Business School + Máster por la Universitat Politècnica de Catalunya (alumnos Barcelona) + Máster por la Universidad Camilo José Cela (alumnos Madrid)</p>
<p>El Máster ha sido diseñado sobre la base de los siguientes objetivos:</p>
<p>-	Dominar las herramientas e instrumentos de planificación y elaboración de presupuestos que apoyan el proceso de toma de decisiones.<br />
-	Conocer el Nuevo Plan General Contable y sus consecuencias fiscales.<br />
-	Tener una visión global del proceso control de gestión.<br />
-	Profundizar en el Cuadro de Mando Integral y evaluar los resultados que proporciona.<br />
-	Fijar las técnicas y procedimientos de auditoría y control interno.<br />
-	Evaluar los riesgos inherentes al negocio y al entorno de la empresa.</p>
<p><strong>•	Plan de Estudio: </strong></p>
<h3><strong>•	Posgrado en Dirección Contable</strong></h3>
<p><strong>-	Normativa contable superior</strong></p>
<p>Se analizará la normativa contable española y los cambios más significativos que ha experimentado, así como la evolución previsible en el futuro.</p>
<p><strong>-	Fiscalidad de la empresa</strong></p>
<p>Se analizan los principales impuestos que afectan a una organización, como el IVA o el impuesto de sociedades, y cómo la gestión de estos afecta a la empresa.</p>
<p><strong>-	Consolidación de estados financieros</strong></p>
<p>Se estudian los diferentes métodos de consolidación de estados financieros que existen en la actualidad.</p>
<p><strong>-	<a href="http://cursoscontabilidad.net/">Contabilidad </a>de operaciones societarias</strong></p>
<p>Se profundizan las situaciones contables que se pueden dar en una organización, desde el momento de su constitución hasta su disolución.</p>
<p><strong>-	Cálculo financiero y estadístico</strong></p>
<p>Se analizarán los fundamentos, técnicas, mecánica y criterios de valoración del cálculo financiero.</p>
<h3><strong>•	Posgrado en Control de Gestión</strong></h3>
<p><strong>-	Fundamentos del control de gestión</strong></p>
<p>Se estudian los conceptos básicos de los sistemas de control de gestión.</p>
<p><strong>-	Control de gestión financiero</strong></p>
<p>Se profundizan los diferentes estados financieros, desde la filosofía y aplicación de las principales cuentas hasta el desarrollo de las técnicas e instrumentos necesarios en el análisis patrimonial y económico-financiero de la empresa.</p>
<p><strong>-	Análisis de las decisiones de inversión</strong></p>
<p>Se desarrollan los principales parámetros que definen una inversión, analizando las principales técnicas y métodos para poder evaluar la viabilidad de los distintos proyectos de inversión planteados por la empresa.</p>
<p><strong>-	Planificación financiera</strong></p>
<p>Se aborda cómo predecir las necesidades financieras futuras de la empresa, comparando los resultados posteriores con los objetivos fijados en el plan estratégico.</p>
<p><strong>-	Gestión presupuestaria</strong></p>
<p>Se estudian las distintas etapas del proceso presupuestario: negociación, coordinación, aprobación, transmisión de objetivos, ejecución, desarrollo y seguimiento.</p>
<p><strong>-	Cuadro de mando integral</strong></p>
<p>Se analizan las vinculaciones entre los indicadores que integran el Cuadro de Mando Integral con las estrategias diseñadas por la compañía, además de profundizar en las características de los diferentes modelos de cuadro de mando.</p>
<p><strong>-	Modelos de reporting</strong></p>
<p>Se profundiza cómo gestionar eficientemente la información del área económico-financiera de cara a generar los informes propios del área o reporting.</p>
<p><strong>-	Control de procedimientos administrativos</strong></p>
<p>Se desarrollará el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que estén relacionados con la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las normas internas y el proceso de toma de decisiones.</p>
<p><strong>-	Auditoría interna</strong></p>
<p>Se desarrollará la auditoría interna como la última herramienta para medir y evaluar la eficacia de los distintos sistemas de control aplicados en la empresa.</p>
<p><strong>-	Proyecto final</strong></p>
<p>Más información,<a href="http://programas.eae.es/finanzas-y-contabilidad/direccion-contable-y-control-de-gestion/admision.html"> aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YD41Utf022E" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/YD41Utf022E"></embed></object></p>
<p>Imagen: <a href="http://www.google.es/imgres?q=master+en+direccion+contable&amp;hl=es&amp;gbv=2&amp;sout=0&amp;tbm=isch&amp;tbnid=a6S1c8csBokecM:&amp;imgrefurl=http://www.master-maestrias.com/MSc-master-maestria-posgrado/Negocios-Ciencias-Economicas-y-Administracion/Contabilidad/Master-en-Contabilidad/&amp;docid=GILO3yXcNDTGtM&amp;imgurl=http://www.master-maestrias.com/logo/EAE-Business-School.jpg&amp;w=180&amp;h=46&amp;ei=9LUuT5j5GpGUtwezr5HVDw&amp;zoom=1&amp;iact=hc&amp;vpx=236&amp;vpy=383&amp;dur=1355&amp;hovh=39&amp;hovw=155&amp;tx=76&amp;ty=32&amp;sig=110274690725070733184&amp;page=7&amp;tbnh=39&amp;tbnw=155&amp;start=147&amp;ndsp=24&amp;ved=1t:429,r:6,s:147&amp;biw=1280&amp;bih=619">google.es</a></p>
<p>Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YD41Utf022E&amp;feature=plcp&amp;context=C32f88cdUDOEgsToPDskJGRW3NCxafcKf0cEnyiuy-">youtube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/master-en-direccion-contable-y-control-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de contabilidad del Instituto Americano</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-del-instituto-americano/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-del-instituto-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Este programa se encuentra impulsado por el Instituto Americano, el cual esta orientado a empresarios, comerciantes, contadores, etc, que deseen llevar a cabo una gestión eficiente de la contabilidad de la empresa. Así mismo tiene como finalidad la de exponer y profundizar los principales temas relacionados con la ciencias contables. Las principales salidas laborales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa se encuentra impulsado por el <strong>Instituto Americano</strong>, el cual esta orientado a empresarios, comerciantes, contadores, etc, que deseen llevar a cabo una <strong>gestión</strong> eficiente de la <a href="http://cursoscontabilidad.net"><strong>contabilidad</strong></a> de la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>. Así mismo tiene como finalidad la de exponer y profundizar los principales temas relacionados con la ciencias contables.</p>
<p>Las principales salidas laborales que posibilita este programa estan orientadas a personas, que como mencionamos anteriormente se encuentren relacionadas con los departamentos contables de <strong><a href="http://gestionpyme.com/%c2%bfque-es-na-pyme/ ">pequeñas</a> y grandes <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa/ ">empresa</a></strong>, que necesiten dominar los principales conocimientos que proporciona este programa, asi como la impartición de una visión  completa del área contable.</p>
<p>Una vez que el alumno finalice el curso,  estará en condiciones de obtener su <strong>Diploma del Instituto Americano</strong>, a través del cual se acreditarán los conocimientos adquiridos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-del-instituto-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso superior de contabilidad online</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-superior-de-contabilidad-online/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-superior-de-contabilidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocación tenemos el agrado de presentarles los cursos de contabilidad online, promovido por el Instituto de Formación Continua, el cual ha sido impulsado por la creciente y expresa necesidad de las empresas que con el pasar del tiempo requieren cada vez más y más profesionales polivalentes y especializados en el área económica. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocación tenemos el agrado de presentarles los cursos de <strong><a href="http://cursoscontabilidad.net">contabilidad</a> online</strong>, promovido por el <a href="http://www.ifc-formacion.com/"><strong>Instituto de Formación Continua</strong></a>, el cual ha sido impulsado por la creciente y expresa necesidad de las <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresas</strong></a> que con el pasar del tiempo requieren cada vez más y más <strong>profesionales polivalentes</strong> y especializados en el área <strong>económica</strong>.</p>
<p>Como ya todos sabrán, en los tiempos que corren, la <strong>contabilidad</strong> es una herramienta indispensable para valorar  cuantitativa y cualitativamente la actividad de la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa/ "><strong>empresa</strong></a>, ya que un correcto  desarrollo de la gestión <strong>administrativo- contable</strong> de la empresa  contribuye a la mejora de la eficacia y del rendimiento de la última.</p>
<p>Este programa tiene como principal objetivo el de<strong> proveer a los profesionales los conocimientos necesarios</strong> en el ambito contable que le resultarán de gran utilidad para su trayectoria  laboral. Además permitirá que los asistentes aprendan los principios y mecanismos básicos de esta ciencia,  efectuando el registro de todas las operaciones del<strong> plan general contable</strong> de una empresa. En otras palabras los alumnos adquirirán los  conceptos y las habilidades necesarias para abordar una eficiente <strong>gestión de  la contabilidad</strong> en su empresa.</p>
<p>La modalidad utilizada para la impartición de este programa será online y la <strong>duración del mismo será de 275 horas,</strong> teniendo un <strong>valor de 1695 euros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-superior-de-contabilidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CEF oficializa sus Másteres a través de la UDIMA</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/el-cef-oficializa-sus-masteres-a-traves-de-la-udima/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/el-cef-oficializa-sus-masteres-a-traves-de-la-udima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Como el titulo lo anuncia el Centro de estudios financieros (CEF) oficializo prácticamente la totalidad de los másteres que imparte, los cuales cuentan con el respaldo de una Titulación Oficial del Ministerio de Educación. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias al apoyo recibido por la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), que asegurá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como el titulo lo anuncia el <a href="www.cef.es"><strong>Centro de estudios financieros</strong></a> (CEF) oficializo prácticamente la  totalidad de los másteres que imparte, los cuales cuentan con el respaldo de  una<strong> Titulación Oficial del Ministerio  de Educación</strong>. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias al apoyo recibido por la <a href="www.udima.es/"><strong>Universidad a distancia de Madrid</strong></a> (UDIMA), que asegurá el <strong>nivel avanzado de conocimientos</strong> a través de exámenes y un<strong> avanzado sistema de evaluación</strong>.</p>
<p>El  objetivo principal de este proyecto es el de seguir dando respuesta a las <strong>exigencias  formativas  de la <a href="http://gestionpyme.com/crear-una-sl/">sociedad</a></strong>, teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias prácticas que los distintos  departamentos de las  empresas exigen a sus <strong>empleados</strong>, así como el  desarrollo de una cultura  emprendedora que fomente la creación de  nuevas <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresas</strong></a>.</p>
<p>Así mismo la conjunción de las características entre un <a href="http://mastersmba.net/"><strong>máster profesional</strong></a> y las de  uno  universitario, implica la obtención de dos tipos de  reconocimiento: el oficial,  a través del título expedido por la <strong>UDIMA</strong> y  el  profesional que supone la obtención de un título expedido por  el  <strong>CEF</strong> que garantiza la profesionalidad y  practicidad de los estudios  cursados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/el-cef-oficializa-sus-masteres-a-traves-de-la-udima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de liquidación de sueldos</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-liquidacion-de-sueldos-2/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-liquidacion-de-sueldos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[En el día de la fecha tenemos el agrado de presentarles a todas aquellas personas que se encuentren interesadas, el curso de liquidación de sueldos, el cual tiene como finalidad la de brindar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, através de los cuales podrá llevar a cabo la activa realización del proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de la fecha tenemos el agrado de presentarles a todas aquellas personas que se encuentren interesadas, el <strong>curso de liquidación de sueldos</strong>, el cual tiene como finalidad la de brindar a los alumnos los<strong> conocimientos teóricos y prácticos</strong> necesarios, através de los cuales podrá llevar a cabo la activa realización del <strong>proceso de liquidación</strong> de  <strong>sueldos</strong> y jornales,  bajo el ampáro de la <strong>legislación laboral</strong> vigente, así como los cambios constantes del <a href="http://www.finanzzas.com/mercado-monetario"><strong>mercado</strong></a> actual.</p>
<p>Para lograr lo anterior mencionado se expondrán los temas relacionados con el temario del programa tratandolos desde una <strong>visión  teórico-práctica</strong> con ejemplos y casos prácticos de ejercitación favoreciendo una mejor asimilación de  todos los conceptos expuestos.</p>
<p>La modalidad que se utilizará para la impartición de este programa será a distancia posibilitando que el alumno sea quien organice sus propios horarios. El curso tendrá una <strong>duración de 4 meses</strong> en los cuales se expondrán 1 módulo por mes. La titulación que el asisten obtendrá una vez finalizada la cursada del programa será el <strong>Diploma y certificado analítico de Liquidación de Sueldos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-liquidacion-de-sueldos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de asistente contable</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-asistente-contable/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-asistente-contable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Areas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocación tenemos el agrado de presenterles el curso de asistente contable el cual se encuentra dirigido a todas aquéllas personas que no posean ningún tipo de conocimiento en contabilidad o para aquellos que se encuentren ocupando cargos administrativos y que si los posean y deseen profundizarlos y actualizarlos. El objetivo principal de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocación tenemos el agrado de presenterles el <strong>curso de asistente contable</strong> el cual se encuentra dirigido a todas aquéllas <strong>personas  que no posean ningún tipo de conocimiento</strong> en <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-de-conta…dad-practica-2/"><strong>contabilidad</strong></a> o para aquellos que se encuentren ocupando<strong> cargos administrativos</strong> y que si los posean y deseen profundizarlos y actualizarlos.</p>
<p>El objetivo principal de este programa es de integrar  los diferentes módulos del mismo, permitiendo que el alumno se inserte en cualquier  <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a> dentro del sector administrativo  o amplie sus horizontes intelectuales y  laborales dentro de su respectivo puesto de trabajo.</p>
<p>Así mismo el curso tiene un carácter eminentemente práctico, através del cual quienes asistán podrán desempeñarse en el <strong>área administrativo-contable</strong> de  una organización sin mayores dificultades, registrando la información, así como también  obteniendo los informes básicos, interpretando dicha información desde un punto de vista <strong>patrimonial</strong>,  <strong>económico</strong> y <a href="http://www.finanzzas.com/riesgos-financiero"><strong>financiero</strong></a>.</p>
<p>La modalidad utilizada para la impartición de este programa será a distancia y tendrá una duración de 6 meses en donde se verá un módulo por mes. El titulo que el alumno recibirá al finalizar la cursada será el <strong>Diploma y certificado analítico de Asistente Contable.</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-asistente-contable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Contabilidad Práctica</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-practica-2/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-practica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocación tenemos el agrado de presentarles através de cursoscontabilidad.net, el programa de Contabilidad Práctica, emitido por el Centro de Estudios Financieros (CEF). Dicho curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos asi como la terminología contable, de manera tal que pueda analizar la informacion antes de tomar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocación tenemos el agrado de presentarles através de<strong> <a href="http://cursoscontabilidad.net">cursoscontabilidad.net</a></strong>, el programa de <strong>Contabilidad Práctica</strong>, emitido por el<strong> <a href="http://www.cef.es">Centro de Estudios Financieros</a></strong> (CEF). Dicho curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que deseen <strong>ampliar sus conocimientos</strong> asi como la <strong>terminología  contabl</strong>e, de manera tal que pueda <strong>analizar la informacion</strong> antes de tomar una <strong>decisión financiera </strong>que beneficie a su <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>.</p>
<p>El objetivo principal de este programa es el de proporcionar a los alumnos una <strong>formación práctica en <a href="http://cursoscontabilidad.net/experto-en-ase…ontable-onlineexperto-en-asesoria-contable-online/ ">contabilidad</a></strong>, de forma que les permita realizar y formular los <strong>estados  financieros</strong> a partir de la información contable que le provean. La persona que desee realizar este curso no debe preocuparse por la experiencia previa ya que no es necesario la posesión de la misma, debido a que el alumno que complete con exito el programa adquirirá los <strong>fundamentos básicos de la contabilidad y la normativa</strong> en la  que se apoya.</p>
<p>El programa será impartido através de una <strong>formación presencial</strong>, la cual posee un<strong> valor de 825 <a href="http://forexytrading.es">euros</a></strong>, mediante la cual se expondrán las nociones  teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos. Además contará con una <strong>formación a distancia</strong>, que poseen un <strong>valor de 495 euros</strong>, através de la cual el alumno podrá organizar sus horarios de forma más flexible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/curso-de-contabilidad-practica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzas online 2011</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/finanzas-online-2011/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/finanzas-online-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión le presentamos en cursoscontabilidad.net, el programa MBA en Finanzas 2011 emitido por el Instituto Europeo de Posgrado (IEP) y la Escuela de Negocios de la Universidad CEU, el cual se encuentra dirigido a todas aquellas personas que deseen  ampliar sus conocimientos en el área financiera de la empresa, junto con el desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión le presentamos en <a href="http://cursoscontabilidad.net"><strong>cursoscontabilidad.net</strong></a>, el <strong><a href="http://mastersmba.net/executive-mba-ie-business-school-2.html">programa MBA</a> en Finanzas 2011</strong> emitido por el <a href="www.iep.edu.es/"><strong>Instituto Europeo de Posgrado</strong></a> (IEP) y la Escuela de Negocios de la<strong> <a href="www.ceu.es/">Universidad CEU</a></strong>, el cual se encuentra dirigido a todas aquellas personas que deseen  <strong>ampliar sus conocimientos en el área financiera de la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa">empresa</a></strong>, junto con el desarrollo de una profunda fortaleza para la<strong> gestión de un proyecto financiero</strong>.</p>
<p>El objetivo principal de este programa consiste en lograr en el alumno una <strong>formación práctica</strong>, mediante las herramientas necesarias para que el asistente se convierta en un <strong>experto en finanzas</strong>. Para lograr estos objetivos se utilizará una <strong>metodologia online</strong>, atraves de la cual se <strong>promoverá la comunicación</strong>, la <strong>experiencia de los docente</strong>s y el<strong> trabajo en equipo</strong>.</p>
<p>Al finalizar la cursada del programa, el cual posee una <strong>duracion de 14 meses</strong>, el alumno se acreditará una <strong>doble titulación </strong>en el <strong>MBA de <a href="http://finanzzas.com">Finanzas </a>2011</strong> emitido por el <strong>Instituo europeo de posgrado</strong> y la <strong>Universidad CEU</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cursoscontabilidad.net/finanzas-online-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experto en Asesoría Contable Online</title>
		<link>http://cursoscontabilidad.net/experto-en-asesoria-contable-online/</link>
		<comments>http://cursoscontabilidad.net/experto-en-asesoria-contable-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursoscontabilidad.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocación tenemos el agrado de presentarles de la mano de la Escuela de Negocios y Dirección, el curso de Experto en Asesoria Contable Online, el cual se encuentra dirigido a todas aquellas personas que busquen ampliar de forma considerable sus conocimientos en el área de contabilidad de la empresa, al mismo tiempo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En esta ocación tenemos el agrado de presentarles de la mano de la <a href="http://www.escueladenegociosydireccion.com">Escuela de Negocios y Dirección</a>, el curso de <strong>Experto en Asesoria Contable Online</strong>, el cual se encuentra dirigido a todas aquellas personas que busquen <strong>ampliar de forma considerable sus conocimientos</strong> en el área de  <a href="http://cursoscontabilidad.net"><strong>contabilidad</strong></a> de la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa</strong></a>, al mismo tiempo que se hace acreedor de un titulo con <strong>reconocimiento mundial</strong> en el mercado laboral. Del mismo modo se encuentra dirigido a aquellos<strong> profesionales</strong> que quierán renovar sus conocimientos en el área en cuestión.</p>
<p align="justify">El objetivo principal de este curso es el de <strong>promover y facilitar</strong> al alumno los conocimientos y la herramientas necesarias para llevar a cabo la <a href="http://cursoscontabilidad.net/curso-de-gesti…table-y-fiscalcurso-de-gestion-contable-y-fiscal/ "><strong>gestión contable de una empresa</strong></a>, así como el asesoramiento en la materia misma.</p>
<p align="justify">La modalidad que se utilizará para la impartición de este programa será <strong>Online</strong> permitiendole al alumno acceder a una <strong>formación de alto nivel</strong>, de carácter flexible que se encuentre <strong>adaptada a sus horarios</strong> y disponibilidad. Por otra parte el alumno tendrá completo acceso al <strong>campus online</strong>, así como <a href="http://todoproductosfinancieros.com/guia-del-consumidor-bancario/"><strong>manuales prácticos</strong></a> que faciliten la adquisición de nuevos conocimientos.</p>
